Non-Compliance
Clean Water Act
GEMINI SURFACE MINE & SATURN SURFACE MINE
Quick Summary
- •Currently out of compliance in at least one environmental program (CAA, CWA, or RCRA).
- •Assessed $0 in total penalties since records began.
- Address
-
150 COURTHOUSE ROAD
PRINCETON, WV 24740
View on map ↗ - County
- WYOMING County
- Inspections
- 4 · last Apr 10, 2025
- Total Penalties
- $0
- Registry ID
- 110069995904
Compliance Status (Last 12 Quarters)
Number of calendar quarters, out of the last 12, in which this facility was in violation of its permit. Zero means no recorded violations in that program over the past three years.
8
Water (CWA)
Qtrs Non-Compliant
Qtrs Non-Compliant
Discharge Limit Exceedances
Instances where this facility's reported discharge monitoring results exceeded its permitted limits under the Clean Water Act. Exceedance percentage shows how far over the permit limit the discharge was.
| Pollutant | Violation | Reported | Limit | Exceedance | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.62 mg/L | 0.05 | +1,148% | May 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.13 mg/L | 0.09 | +43% | May 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.09 mg/L | 0.05 | +89% | May 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.25 mg/L | 0.09 | +1,287% | May 2019 | Open |
| Iron, total [as Fe] | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.75 mg/L | 1.64 | +7% | May 2019 | Open |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.14 mg/L | 0.09 | +52% | Mar 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.63 mg/L | 0.09 | +600% | Mar 2019 | Open |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.63 mg/L | 0.05 | +1,160% | Mar 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.14 mg/L | 0.05 | +174% | Mar 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 7.31 mg/L | 0.05 | +14,510% | Feb 2019 | Resolved |
| Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | 84.00 mg/L | 70.00 | +20% | Feb 2019 | Open |
| Iron, total [as Fe] | DMR, Limited - Numeric Violation | 9.60 mg/L | 0.95 | +910% | Feb 2019 | Open |
| Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | 72.00 mg/L | 35.00 | +106% | Feb 2019 | Open |
| Iron, total [as Fe] | DMR, Limited - Numeric Violation | 18.83 mg/L | 1.64 | +1,048% | Feb 2019 | Open |
| Iron, total [as Fe] | DMR, Limited - Numeric Violation | 7.89 mg/L | 0.95 | +731% | Feb 2019 | Open |
| Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | 84.00 mg/L | 35.00 | +140% | Feb 2019 | Open |
| Iron, total [as Fe] | DMR, Limited - Numeric Violation | 7.89 mg/L | 1.64 | +381% | Feb 2019 | Open |
| Solids, total suspended | DMR, Limited - Numeric Violation | 139.00 mg/L | 70.00 | +99% | Feb 2019 | Open |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 7.31 mg/L | 0.09 | +8,017% | Feb 2019 | Open |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 5.36 mg/L | 0.05 | +10,610% | Feb 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 10.37 mg/L | 0.09 | +11,427% | Feb 2019 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.15 mg/L | 0.09 | +68% | Dec 2018 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.15 mg/L | 0.05 | +201% | Dec 2018 | Resolved |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.17 mg/L | 0.09 | +90% | May 2018 | Open |
| Aluminum, total [as Al] | DMR, Limited - Numeric Violation | 0.16 mg/L | 0.05 | +219% | May 2018 | Open |
Other facilities in WYOMING County, WV
ROUTE 97 WATERLINE EXTENSION
GLEN FORK, WV
COAL COUNTRY INDUSTRIES 09/23/2020 (09/23/2020)
KOPPERSTON, WV
COOKS GINSENG AND RECYCLING
CYCLONE, WV
ITMANN NO. 5 DEEP MINE
ITMANN, WV
CENTER PSD EXISTING COLLECTION SYSTEM REPLACEMENT
PINEVILLE, WV
CONTOUR NO. 2
BECKLEY, WV