Non-Compliance
Clean Water Act
COX OPERATING, LLC
Quick Summary
- •Currently out of compliance in at least one environmental program (CAA, CWA, or RCRA).
- •Assessed $0 in total penalties since records began.
- Address
-
3838 N. CAUSEWAY BLVD.
METAIRIE, LA 70002
View on map ↗ - County
- ORLEANS PARISH County
- Total Penalties
- $0
- Registry ID
- 110069220177
Compliance Status (Last 12 Quarters)
Number of calendar quarters, out of the last 12, in which this facility was in violation of its permit. Zero means no recorded violations in that program over the past three years.
7
Water (CWA)
Qtrs Non-Compliant
Qtrs Non-Compliant
Discharge Limit Exceedances
Instances where this facility's reported discharge monitoring results exceeded its permitted limits under the Clean Water Act. Exceedance percentage shows how far over the permit limit the discharge was.
| Pollutant | Violation | Reported | Limit | Exceedance | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jan 2024 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 3.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Dec 2023 | Open |
| Produced water, oil and grease | DMR, Limited - Numeric Violation | 73.00 mg/L | 42.00 | +74% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 2.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Nov 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Oct 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Oct 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Oct 2023 | Open |
| Produced water, oil and grease | DMR, Limited - Numeric Violation | 48.00 mg/L | 42.00 | +14% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 2.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Sep 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Aug 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Aug 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Aug 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Aug 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Aug 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 2.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Produced water, oil and grease | DMR, Limited - Numeric Violation | 30.00 mg/L | 29.00 | +3% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Jul 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 4.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 2.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
| Produced water, oil and grease | DMR, Limited - Numeric Violation | 51.00 mg/L | 42.00 | +21% | Mar 2023 | Open |
| Deck drainage, free oil | DMR, Limited - Numeric Violation | 1.00 d | 0.00 | +2,147,483,650% | Mar 2023 | Open |
Enforcement Actions
Formal enforcement cases brought by the EPA or state agencies, including administrative orders and civil penalties assessed. Penalty amounts reflect what was formally assessed, not necessarily what was collected.
Administrative - Formal
· Case 06-2021-1748 · Jun 29, 2021
Administrative - Formal
· Case 06-2020-1762 · Jun 30, 2020
Other facilities in ORLEANS PARISH County, LA
LONE STAR INDUSTRIES INC DBA BUZZI UNICEM USA - NEW ORLEANS PLANT
NEW ORLEANS, LA
· Manufacturing
TAMMANY SUPPLY WATER SYSTEM-TAMMANY SUPPLY TREATMENT
NEW ORLEANS, LA
TRU TOWING
NEW ORLEANS, LA
PNO CRUISE TERMINALS
, LA
ANKOR ENERGY LLC
NEW ORLEANS, LA
T MINERALS LLC - PERLITE EXPANSION FACILITY
NEW ORLEANS, LA
· Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction